Чтобы понимать в какую сумму Вам может обойтись ремонт автомобиля на нашей СТО в Киеве, предлагаем к рассмотрению наш прайс-лист на ремонт и обслуживание автомобиля. Если же Вы не находите в прайс листе нужной вам услуги, обязательно звоните к нам на СТО или заполните форму обратной связи, мы Вам перезвоним и будем рады помочь в любом вопросе.
Услуга |
Цена |
Диагностика ходовой части, подвески и тормозной системы | 240* |
Диагностика трансмиссии | 100* |
Диагностика рулевого управления | 100* |
Комплексная диагностика | 600* |
Замена фильтра воздушного | 115 |
Замена фильтра салона | от 120 |
Замена масла моторного | 240 |
Замена масла мост (редуктор) | 220 |
Замена масла раздатки | 220 |
Замена масла МКПП | 220 |
Замена масла АКПП частичная (с заменой фильтра, демонтаж/монтаж поддона) | 870 |
Замена масла АКПП частичная (без замены фильтра) | 430 |
Замена масла АКПП полная, аппаратная (с заменой фильтра, демонтаж/монтаж поддона) | 1450 |
Замена масла АКПП полная, аппаратная (без замены фильтра) | 1200 |
Замена масла ГУР | 350 |
Замена ремня ГУР, генератора, кондиционера | от 250 |
Автомобили японских и корейских марок | Автомобили европейских и американских марок | |
---|---|---|
Только измерение (проверка), с результатом отсутствия необходимости регулировки схождения и/или развала | 400 | 400 |
Развал-схождение, регулировки предусмотрены заводом только схождения, на одной оси | 500 | 500 |
Развал-схождение, регулировки предусмотрены заводом на двух осях | 600-800 | 600-800 |
Развал-схождение полноразмерного внедорожника, регулировки развала эксцентриковыми болтами, задний мост неразрезной | 700-1200 | 700-1200 |
Развал-схождение полноразмерного внедорожника, регулировки развала дистанционными шайбами, задний мост неразрезной | 1100-1500 | 1100-1500 |
Развал-схождение, регулировки и развала и схождения предусмотрены заводом на каждом колесе | 900 | 900 |
Исправление геометрии подвески. Включает измерение углов, слесарно ремонтные работы, повторное измерение | от 1500 | от 1500 |
Автомобили японских и корейских марок | Автомобили европейских и американских марок | |
---|---|---|
Замена тяги стабилизатора | 180 | 200 |
Замена втулок стабилизатора (2шт) | от 200 | от 200 |
Замена шаровой опоры | 350 - 600 | 375 - 650 |
Замена рычага передней подвески Макферсон | 550 | 600 |
Замена рычага подвески с двумя точками креплений | 450 | 500 |
Замена сайлентблоков рычага передней подвески Макферсон | 700 | 750 |
Замена подшипника ступицы на авто | от 600 | от 600 |
Замена подшипника ступицы со снятием цапфы, кулака | от 850 | от 850 |
Замена подшипника ступицы (бус) | от 900 | от 900 |
Замена подшипника ступицы (внедорожник) | от 850 | от 850 |
Замена подшипника ступицы заднего неразрезного моста | от 1200 | от 1200 |
Замена амортизатора | 380 | 380 |
Замена амортизатора Макферсон (стойка) | 600 | 650 |
Замена подвесного подшипника полуоси | от 950 | от 1000 |
Замена ШРУСа | 750-1100 | 800-1200 |
Замена пыльника ШРУСа | 750-1200 | 750-1200 |
Замена шкворневых подшипников и сальников поворотного кулака | 1300-1800 | 1500-2500 |
Диаметр диска (дюймы) |
Снять / Установить (грн.) |
Разборка / Сборка (грн.) |
Балансировка (грн.) |
ИТОГО (грн.) | |
1 колесо | комплект (4 колеса) |
||||
⌀ R 13 | 20 | 30 | 30 | 115 | 460 |
⌀ R 14 | 20 | 35 | 30 | 120 | 480 |
⌀ R 15 | 20 | 40 | 40 | 140 | 560 |
⌀ R 16 | 25 | 40 | 40 | 150 | 600 |
⌀ R 17 | 30 | 45 | 45 | 170 | 680 |
⌀ R 18 | 35 | 50 | 50 | 200 | 800 |
⌀ R 19 | 40 | 60 | 60 | 225 | 900 |
Диаметр диска (дюймы) |
Снять / Установить (грн.) |
Разборка / Сборка (грн.) |
Балансировка (грн.) |
ИТОГО (грн.) | |
1 колесо | комплект (4 колеса) |
||||
⌀ R 15 - R 16 | 30 | 40 | 40 | 150 | 600 |
⌀ R 17 - R 18 | 50 | 50 | 50 | 200 | 800 |
⌀ R 19 - R 20 | 50 | 60 | 60 | 240 | 960 |
⌀ R 21 - R 22 | 50 | 80 | 80 | 300 | 1200 |
Автомобили японских и корейских марок | Автомобили европейских и американских марок | |
---|---|---|
Замена главного тормозного цилиндра | от 900 | от 900 |
Замена шланга тормозного | от 250 | от 250 |
Замена тормозного цилиндра рабочего | 450 | 500 |
Замена вакуумного усилителя тормозов | 1250-2500 | 1250-2500 |
Замена тормозных дисков с колодками (пара, комплект на ось). Включает ревизию направляющих суппорта с использованием соответствующей смазки | 780 | 860 |
Замена тормозной жидкости | 340 | 370 |
Ремонт тормозного суппорта однопоршневого - замена гидравлических манжетов, замена направляющих и пыльников | 620 | 680 |
Замена ремкомплекта тормозного суппорта (2-x поршневого) - замена гидравл.манжетов, замена направляющих и пыльников | 840 | 860 |
Замена ремкомплекта тормозного суппорта (4-x поршневого) - замена гидравл.манжетов, замена направляющих и пыльников | 1160 | 1340 |
Замена тормозных барабанных колодок (комплект) | 780 | 840 |
Замена тормозных барабанных колодок (комплект) с разбором пластика салона | 900 | 960 |
Замена колодок ручника (комплект) | 680 | 740 |
Замена суппорта тормозного | 440 | 500 |
Устранение стука направляющих - включает монтаж/демонтаж скобы суппорта и токарные работы | 1200-1900 | 1200-2000 |
Замена колодок дисковых (комплект на ось). Включает в себя ревизию направляющих суппорта с использованием соответствующей смазки | 390 | 420 |
Замена колодок дисковых задних с приводом ручника. Включает в себя ревизию направляющих суппорта с использованием соответствующей смазки | 450 | 480 |
Замена троса ручного тормоза | 250-1100 | 250-1100 |
Автомобили японских и корейских марок | Автомобили европейских и американских марок | |
---|---|---|
Замена рулевого наконечника | 220 | 260 |
Замена рулевой тяги и/или пыльника тяги | 350 | 375 |
Замена (снятие/установка) рулевой рейки | от 2000 | от 2000 |
Замена (снятие/установка) насоса ГУР | от 950 | от 950 |
Автомобили японских и корейских марок | Автомобили европейских и американских марок | |
---|---|---|
Замена крестовины карданного вала | от 400 | от 400 |
Замена подвесного подшипника карданного вала | от 580 | от 600 |
Замена, снятие/установка карданного вала | от 300 | от 300 |
Монтаж/демонтаж (снятие/установка) редуктора моста | 2500 - 5000 | 2500 - 5000 |
Регулировка пятна контакта главной пары редуктора моста | от 6000 | от 6000 |
Замена главной пары редуктора моста (включает регулировку пятна контакта) | от 6000 | от 6000 |
Замена подшипников редуктора моста (включает регулировку пятна контакта) | от 6000 | от 6000 |
Монтаж/демонтаж (снятие/установка) механической КПП | от 3000 | от 3000 |
Монтаж/демонтаж (снятие/установка) механической КПП 4x4, бус, и/или со снятием подрамника | от 4000 | от 4000 |
Монтаж/демонтаж (снятие/установка) автоматической КПП, роботизированной КПП, вариатора | от 4000 | от 4000 |
Монтаж/демонтаж (снятие/установка) автоматической КПП, роботизированной КПП, вариатора с подрамником и/или с двигателем | 5000 - 12000 | 5000 - 12000 |
Монтаж/демонтаж (снятие/установка) раздаточной коробки (раздатки) | 2100 - 3600 | 2100 - 5000 |
Ремонт раздаточной коробки (раздатки) - замена цепи, муфты привода, подшипников, сальников и/или прочего | 3000 - 6000 | 3000 - 6000 |
Замена комлекта сцепления (включает монтаж/демонтаж КПП) | от 3200 | от 3200 |
Замена комлекта сцепления (включает монтаж/демонтаж КПП) 4x4, бус, и/или со снятием подрамника | 3000 - 5000 | 3000 - 6000 |
Автомобили японских и корейских марок | Автомобили европейских и американских марок | |
---|---|---|
Замена подушки двигателя | от 350 | от 350 |
Замена комплекта ГРМ - ремень + ролики, бензин, 8 клапанов | 1500 - 2000 | 1600 - 2400 |
Замена комплекта ГРМ - ремень + ролики, бензин, 16 клапанов | 1900 - 2800 | 1900 - 2800 |
Замена комплекта ГРМ - ремень + ролики, бензин, оппозитный Subaru (4 цилиндра) | 4200 - 5400 | - |
Замена комплекта ГРМ - ремень + ролики, бензин, V6 | 4800 - 5800 | 5000 - 6000 |
Замена комплекта ГРМ - ремень + ролики, бензин, V8 | 6500 - 7500 | 6500 - 7500 |
Замена комплекта ГРМ - ремень + ролики, дизель, 8 клапанов | 1800 - 2400 | 1800 - 2400 |
Замена комплекта ГРМ - ремень + ролики, дизель, 16 клапанов | 2000 - 4000 | 2000 - 4000 |
Замена комплекта ГРМ - ремень + ролики, дизель 6 цилиндров и более | индивидуально | индивидуально |
Замена комплекта цепи ГРМ 4 цилиндра | 4000 - 6000 | 4200 - 6400 |
Замена комплекта цепи ГРМ V6 | 8000 - 12000 | 8000 - 15000 |
Замена комплекта цепи ГРМ V8 | 8000 - 14000 | 8000 - 16000 |
Замена ремня навесного оборудования + ролика, натяжителя | 550 -1200 | 600 - 1500 |
Замена, снятие/установка двигателя | 7600 - 19000 | 7600 - 19000 |
Капитальный ремонт (капремонт) бензинового двигателя (за 1 цилиндр) | от 140 $ | от 140 $ |
Капитальный ремонт (капремонт) дизельного двигателя (за 1 цилиндр) | от 190 $ | от 190 $ |
Измерение тепловых зазоров клапанов | 1100 | 1200 |
Регулировка тепловых зазоров клапанов | от 1500 | от 1500 |
Замена прокладки клапанной крышки (включает мойку крышки) | от 750 | от 750 |
Измерение степени сжатия (проверка компрессии) 4-х цилиндрового бензинового мотора | 500 | 600 |
Измерение степени сжатия (проверка компрессии) дизельного мотора | от 1000 | от 1000 |
Автомобили японских и корейских марок | Автомобили европейских и американских марок | |
---|---|---|
Замена радиатора двигателя | от 980 | от 980 |
Промывка системы охлаждения с использованием реагентов и электронасоса (промывка печки) | 750 - 1200 | 750 - 1200 |
Замена насоса системы охлаждения (помпы) | от 850 | от 900 |
Замена термостата | от 450 | от 450 |
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | от 350 | от 350 |
Автомобили японских и корейских марок | Автомобили европейских и американских марок | |
---|---|---|
Замена свечей зажигания (за штуку) | от 75 | от 75 |
Замена свечей зажигания SUBARU | 200 - 350 | - |
Замена катушки зажигания | от 50 | от 50 |
Автомобили японских и корейских марок | Автомобили европейских и американских марок | |
---|---|---|
Замена бензонасоса подвесного (внешнего) | 250 | 250 |
Замена бензонасоса погружного в баке, доступ через люк в кузове (оригинала и/или соответствующего установленному с завода) | от 700 | от 750 |
Замена бензонасоса погружного в баке, доступ через люк в кузове (подобранного по размеру, требующего дополнительных доработок) | от 950 | от 1000 |
Замена бензонасоса погружного со снятием бака | от 1200 | от 1200 |
Замена топливного фильтра внешнего | 230 - 330 | 230 - 330 |
Замена топливного фильтра внешнего, дизель | 400 | 400 |
Замена топливного фильтра в баке, доступ через люк в кузове (оригинала и/или соответствующего установленному с завода) | от 700 | от 750 |
Замена топливного фильтра в баке, доступ через люк в кузове (подобранного по размеру, требующего доп.работ) | от 950 | от 1000 |
Замена топливного фильтра со снятием бака | от 1200 | от 1200 |
Чистка форсунок инжектора с демонтажем, на кавитационном стенде (4 цилиндра) | 600 | 600 |
Чистка форсунок инжектора с демонтажем, на кавитационном стенде (6 цилиндров) | 760 | 760 |
Замена, снятие/установка генератора | от 650 |
Замена, снятие/установка стартера | от 700 |
Диагностика электрооборудования | от 300 |
Поиск и утсранение утечек тока, окисленных контактов, обрывов проводки, перетертых/сгнивших проводов | 360/час |
Ремонт электропроводки | от 360 |
Зарядка аккумуляторной батареи | 100 |
Сброс периодичности сервисного интервала | 150 |
Чтение / удаление ошибок | 150 - 250 |
Диагностика блоков и агрегатов. Параметров МАР (разряжение во впускном коллекторе), коррекций впрыска и прочих (включает чтение/удаление ошибок) | 250 |
Контроль динамических показателей (включает чтение/удаление ошибок) | 450 |
Адаптация старения масла для вариаторов | 400 |
Измерение давления бензонасоса, проверка клапана регулировки давления | 350 |
Диагностика агрегатов трансмиссии (редуктор, раздатка, КПП) стетоскопом и/или с техническими выездами диагноста (проверка под нагрузкой, в динамике) | 480 |
Диагностика цилиндров ДВС эндоскопом, запись видео (предоставляем клиенту видеоматериал). Визуальное определение состояния цилиндро-поршневой группы - видны все задиры, прихваты, трещины. Определяет наличие утечек антифриза в камере сгорания, состояние рабочей фаски клапанов и прочего | от 600 |
Диагностика герметичности впуска дымогенератором (поиск и визуализация подсоса воздуха) | 450 |
Диагностика выхлопной системы дымогенератором | 450 |
Диагностика (проверка) свечей зажигания на стенде (за штуку) | 30 |
Тест пропускной способности катализатора с использованием манометра | от 450 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Обслуговування авто:
СТО и автомагазин CARDON e Києві на Подолі (правий берег) CARDON.COM.UA © 2008 - 2024 |